г. Первоуральск
ул. Вайнера, д. 27б оф 25
Мы работаем ежедневно с 09:00 до 19:00

Восстановление коронок (напайка коронок)

диаметр коронки, мм Количество сегментов Радиус сегментов Размер сегмента ДхШхВ Толщина стенки корпуса, мм Восстановление, руб
25.00 3 R1 16х3,0х8 1,50 702
28.00 3 R1 16х3,0х8 1,50 702
30.00 4 R2 16х3,0х8 1,50 936
32.00 4 R2 16х3,0х8 1,50 936
34.00 4 R2 16х3,0х8 1,50 1170
42.00 5 R3 19х3,0х8 1,50 1170
46.00 5 R3 19х3,0х8 1,50 1170
52.00 5 R4 24х3,0х8 1,50 1170
56.00 5 R4 24х3,0х8 1,50 1170
62.00 6 R5 24х3,5х8 2,00 1404
72.00 6 R5 24х3,5х8 2,00 1404
76.00 7 R5 24х3,5х8 2,00 1638
82.00 7 R5 24х3,5х8 2,00 1638
92.00 8 R6 24х3,5х8 2,00 1872
102.00 9 R6 24х3,5х8 2,00 2106
112.00 9 R6 24х3,5х8 2,00 2106
122.00 10 R6 24х3,5х8 2,00 2340
126.00 10 R6 24х3,5х8 2,00 2340
132.00 10 R7 24х4,0х8 2,50 2340
142.00 11 R7 24х4,0х8 2,50 2574
152.00 12 R7 24х4,0х8 2,50 2808
162.00 12 R7 24х4,0х8 2,50 2808
172.00 13 R7 24х4,0х8 2,50 3042
182.00 13 R8 24х4,5х8 2,50 3042
200.00 14 R8 24х4,5х8 2,50 3276
225.00 15 R8 24х4,5х8 2,50 3510
250.00 18 R8 24х4,5х8 2,50 4212
270.00 20 R9 20х5,0х8 3,00 4680
300.00 22 R9 20х5,0х8 3,00 5148
320.00 23 R9 20х5,0х8 3,00 5382
350.00 24 R9 20х5,0х8 3,00 5616
400.00 26 R9 20х5,0х8 3,00 6084
450.00 28 R9 20х5,0х8 3,00 6552
500.00 30 R9 20х5,0х8 3,00 7020
600.00 32 R9 20х5,0х8 3,00 7488

Вопрос/Ответ

Оставьте ваш комментарий или вопрос

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *